Normas e Resoluções
Neste item estão as normas do Programa de Pós Graduação em Genética e Biologia Molecular
clb\
| Related Url: /p/3928-normas-e-resolucoes | 
|---|
| Url associés | Taille | Archive fingerprint | 
|---|---|---|
| TERMO DE SIGILO | 215 Kb | 503e904502b25c5b0217e70e0f5899a4 | 
| Regulamento PGBM | 207 Kb | 9d463573cb7c740c5062e5d3351a8a0d | 
| 04-Resolução PGBM - Atividades Complementares | 236 Kb | a0e2101efca2e5a560aefee859edb768 | 
| 01- Resolução PGBM- Credenciamento de Docentes | 170 Kb | 77e17e14ac0825c3c48b1ab45efd27d6 | 
| 03 - Resolução PGBM -Co-orientação | 125 Kb | 33e97c0bca4f2f39d3d20d952909fb1c | 
| 06 - Resolução PGBM - Disciplinas | 161 Kb | 87919474aadf4a52cd1e967c74bc7f3f | 
| 07 - Resolução PGBM - Estágio docência | 137 Kb | c900e4828e232025ff5b0ab804074e7a | 
| 09 - Resolução PGBM - Progressao mestrado doutorado | 166 Kb | 168dd6a85d75154c9d5af6fa4b8dd93a | 
| 11 - Resolução PGBM - Aproveitamento de créditos | 131 Kb | f4fabad5d45c0b97b9dc938ed36c21fb | 
| Resolução 13-Concessão de Bolsas | 229 Kb | 5dc73bc66822ff40b734fe5eedc85538 | 
| Resolução - Qualificação Doutorado PGBM Nº 12 | 220 Kb | df127dbdfded77efcc054be7f3b82b68 | 
| Resolução - Dissertação e tese PGBM | 231 Kb | 9218660218ba3268e115ed133e2e34f7 | 
 
     



